Link zum Online-Mitgliedsantrag und zum Aufnahmeantrag in Form eines beschreibbaren PDF-Formulars
Übersicht zu den aktuell geltenden Beitragssätzen:
| Beitrag Hauptverein | Beitrag Volleyballabteilung | ||
| Mitglieder über 18 Jahre: | 75,00 € | + | 95,00 € ** |
| Familien mit Kindern bis 18 Jahre: | 115,00 € | + | 150,00 € ** |
| Ehepaare: | 115,00 € | + | 140,00 € ** |
| Jugendliche von 14 bis 18 Jahre: | 50,00 € | + | 50,00 € ** |
| Schüler, Azubis, Studenten über 18 Jahre: | 50,00 € * | + | 50,00 € */** |
| 2. Kind von 14 bis 18 Jahre: | 50,00 € | + | 35,00 € ** |
| 3. Kind von 14 bis 18 Jahre: | 50,00 € | + | beitragsfrei ** |
| Kinder 10 bis 14 Jahre: | beitragsfrei | + | 50,00 € |
| 2. Kind bis 14 Jahre: | beitragsfrei | + | 35,00 € |
| 3. Kind bis 14 Jahre: | beitragsfrei | + | beitragsfrei |
| Kinder bis 10 Jahre: | beitragsfrei | + | beitragsfrei |
| Rentner ab 65 Jahre: | 50,00 € | + | 80,00 € |
| Ehrenmitglieder: | beitragsfrei | + | beitragsfrei |
*: Bei Erreichen der Volljährigkeit ohne Vorlage eines entsprechenden Nachweises (Schülerbescheinigung, Immatrikulationsbescheinigung, etc) wird zum Folgejahr auf Vollzahler umgestellt. Der Familientarif wird dann ggfs. auf Ehepaare umgestellt.
**: zusätzlich wird jährlich eine Arbeitsumlage entsprechend Punkt 3 der Beitrags-, Erstattungs- und Umlagen-Ordnung fällig.