# | Verein | Spiele |
Siege |
Niederlagen |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TB Neuffen | 16 | 15 | 1 | 46:13 | 42 | |
2 | PSV Reutlingen | 16 | 13 | 3 | 45:19 | 40 | |
3 | TV Rottenburg 4 | 16 | 9 | 7 | 37:30 | 28 | |
4 | VfL Sindelfingen 2 | 16 | 10 | 6 | 35:29 | 27 | |
5 | TSV Eningen 3 | 16 | 7 | 9 | 31:34 | 22 | |
6 | TSV Rottweil | 16 | 6 | 10 | 28:38 | 19 | |
7 | TSG Tübingen 2 | 16 | 5 | 11 | 23:40 | 16 | |
8 | TV Beffendorf | 16 | 4 | 12 | 20:39 | 13 | |
9 | Blaubären TSV Flacht 2 | 16 | 3 | 13 | 18:41 | 9 |
Die letzten Ergebnisse
Nr. | Datum | Spielbeginn | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
67 | 01.04.2023 | 14:00 | TSV Eningen 3 | TSG Tübingen 2 | 3:1 (21:25, 25:22, 25:21, 25:23) |
68 | 01.04.2023 | 15:00 | TSV Eningen 3 | TV Rottenburg 4 | 1:3 (17:25, 15:25, 29:27, 19:25) |
69 | 01.04.2023 | 14:00 | TSV Rottweil | Blaubären TSV Flacht 2 | 3:1 (17:25, 25:19, 25:21, 26:24) |
70 | 01.04.2023 | 15:00 | TSV Rottweil | PSV Reutlingen | 2:3 (25:19, 23:25, 25:22, 18:25, 15:17) |
71 | 01.04.2023 | 14:00 | VfL Sindelfingen 2 | TV Beffendorf | 0:3 (19:25, 20:25, 20:25) |
72 | 01.04.2023 | 15:00 | VfL Sindelfingen 2 | TB Neuffen | 1:3 (17:25, 25:19, 24:26, 13:25) |
Die nächsten Spiele
Keine Daten verfügbar